<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Dinero &#124; Ganar dinero online</title>
	<atom:link href="http://www.economiadinero.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiadinero.com</link>
	<description>Información actualizada para ganar dinero online y aprender economía</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 14:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Características del sector terciario en España</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/caracteristicas-del-sector-terciario-en-espana/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/caracteristicas-del-sector-terciario-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[sector terciario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[En la economía de España, el sector terciario juega un papel muy importante en cuanto a la distribución de productos y servicios a lo largo del territorio nacional. Es importante saber qué sectores contribuyen a nuestro Producto Interior Bruto así como quién ofrece qué servicios. El sector terciario o de servicios en la actualidad es muy heterogéneo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En la <strong>economía de España</strong>, el <strong>sector terciario</strong> juega un papel muy importante en cuanto a la distribución de productos y servicios a lo largo del territorio nacional. Es importante saber qué sectores contribuyen a nuestro Producto Interior Bruto así como quién ofrece qué servicios.</p>
<p>El <strong>sector terciario o de servicios</strong> en la <strong>actualidad</strong> es muy heterogéneo. Incluye:</p>
<ul>
<li>Los <strong>servicios públicos</strong>, que son ofrecidos por el Estado y las competencias de las respectivas Comunidades Autónomas, financiadas principalmente con el dinero recaudado de los impuestos además de emisión de deuda pública como las <a href="http://www.tesoro.es/">Letras del Tesoro</a>.</li>
<li>Los <strong>servicios privados</strong>, que son ofrecidos por las empresas privadas, financiadas por toda forma de <a title="La financiación de la empresa" href="http://www.economiadinero.com/la-financiacion-de-la-empresa/">financiación de la empresa</a>.</li>
<li>Dentro de los servicios privados y públicos encontramos varios sectores (servicios a la empresa, como asesorías, servicios de distribución, servicios sociales como la sanidad ya sea pública o privada, y servicios al consumidor)</li>
</ul>
<p>Es importante saber que las <strong>empresas de servicios en España</strong> representan el 80% (aproximadamente) del total. Encontramos empresas comerciales, servicio a las empresas, turismo, transportes&#8230; siendo la gran mayoría PYMES. La mano de obra que se dedica al <strong>sector</strong> <strong>terciario</strong> es superior a 60% de la población activa, y superior al 60% también en cuanto a la contribución al PIB.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/caracteristicas-del-sector-terciario-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manual de Google para posicionar una página web</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/manual-de-google-para-posicionar-una-pagina-web/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/manual-de-google-para-posicionar-una-pagina-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 00:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículo]]></category>
		<category><![CDATA[Economiadinero]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google+]]></category>
		<category><![CDATA[Manual de Google para posicionar una página web]]></category>
		<category><![CDATA[manual seo principiantes. optimizacion buscadores]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Hoy quiero aportar un manual en PDF, publicado por Google, que explica en una sencilla guía las directrices para principiantes sobre la optimización para el motor de búsqueda más extendido. En el manual explican como hay que diseñar una página web para que le sirva al usuario, y como ayudar a los buscadores a encontrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Hoy quiero aportar un manual en PDF, publicado por Google, que explica en una sencilla guía las directrices para principiantes sobre la optimización para el motor de búsqueda más extendido.</p>
<p>En el manual explican como hay que diseñar una página web para que le sirva al usuario, y como ayudar a los buscadores a encontrar la página para que la página llegue a los usuarios a través de una simple búsqueda.</p>
<p>Explican como utilizar etiquetas HTML, indispensables para cualquier Webmaster, desde lo más esencial, como los Title, a la explicación del posicionamiento dentro de Google, el sistema de Pagerank, la importancia de una página respecto a otras&#8230; Es bastante recomendable, tanto para los que no saben nada, como para los que llevan poco tiempo en el mundo del posicionamiento, e incluso como refresco de memoria para los más expertos en la materia.</p>
<p>Pero ante todo, quiero aportar a mis lectores que la parte fundamental de una página web, es la calidad o la utilidad que hay dentro de ella, como la velocidad de carga, el contenido&#8230; En el caso de los blogs, hay que recordar que Google valora mucho <strong>publicaciones de calidad</strong>, y un<strong> ratio de actualización elevado</strong>, y <strong>cuantas más entradas se publiquen</strong>, mayor será la capacidad de un blog de atraer visitas,  mucho más que cualquier técnica <a href="http://www.economiadinero.com/tag/seo/">SEO</a> a largo plazo. Así que para los que tienen un blog, les aconsejo frenar la campaña de SEO que estén llevando a cabo, dando prioridad a un larguísimo trabajo (aunque no aburrido) de creación de contenido para el blog.</p>
<p><a href="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/04/google.pdf">Manual de Google para posicionar una página web</a></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/manual-de-google-para-posicionar-una-pagina-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dirección y organización de la empresa</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/direccion-y-organizacion-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/direccion-y-organizacion-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 21:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[direcion de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[organizacion de la empresa]]></category>
		<category><![CDATA[segundo de bachiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente entrada es un esquema sencillo de la dirección y organización de la empresa para Economía de la Empresa de segundo de Bachiller. La dirección de una empresa es la encargada de coordinar los factores de producción (materiales y humanos) que forman la totalidad de la empresa. La dirección está encargada de planificar y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>La siguiente entrada es un <strong>esquema sencillo de la dirección y organización de la empresa</strong> para <strong>Economía</strong> <strong>de</strong> <strong>la Empresa</strong> de segundo de Bachiller.</p>
<p>La <strong>dirección</strong> de una <strong>empresa</strong> es la encargada de coordinar los factores de producción (materiales y humanos) que forman la totalidad de la <strong>empresa</strong>. La <strong>dirección</strong> está encargada de<strong> planificar y organizar toda la empresa</strong>, configurando objetivos y creando valores. Su objetivo es mejorar los recursos para aumentar la efectividad para aumentar, por tanto, la productividad.</p>
<p><strong>Niveles de</strong> <strong>dirección</strong>: En una <strong>empresa</strong> encontramos <strong>varios niveles directivos</strong> atendiendo al <strong>tamaño</strong> de la empresa:</p>
<ol>
<li><strong>Alta</strong> <strong>dirección</strong>: Está integrada por presidente y altos directivos, y se encarga de dirigir la empresa, fijando la estrategia para cumplir los objetivos fijados, asegurando que el trabajo productivo sea eficiente. Toman decisiones a largo plazo, como la inversión en<a href="http://www.economiadinero.com/que-es-la-productividad-y-como-se-mejora/"> I+D+i</a> o qué productos elaborar.</li>
<li><strong>Dirección</strong> <strong>operativa</strong> o de primera línea: En contacto directo con los trabajadores. Asignan tareas, esperan resultados y supervisan la actividad de los trabajadores.</li>
<li><strong>Dirección</strong> <strong>intermedia</strong>: Coordina estos dos niveles. Supervisan a la dirección operativa de forma específica.</li>
</ol>
<p>Las <strong>funciones</strong> <strong>de dirección</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Planificación</strong>: Determinar el objetivo, su desarrollo y los recursos que se van a utilizar</li>
<li><strong>Organización</strong>: Definir las actividades y tareas que se van a desarrollar dividir y distribuir. Establece relaciones de autoridad.</li>
<li><strong>Dirección</strong> (o gestión de Recursos Humanos): Se ocupa de formar los distintos puestos de trabajo, y de diseñar programas que incentiven los buenos resultados para conseguir los objetivos establecidos. Es importante el liderazgo para que las personas se indentifiquen con los objetivos que deben cumplir.</li>
<li><strong>Control</strong>: Se debe comparar los resultados previstos con los reales, identificar cualquier variación y saber como corregirla en caso de ser negativa. Complementa la planificación al controlar que se cumpla lo establecido.</li>
</ul>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/direccion-y-organizacion-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La financiación de la empresa</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/la-financiacion-de-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/la-financiacion-de-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 17:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[economia de la empresa.]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion de la empresa. ayuda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[Esta entrada sirve muy bien para estudiar la financiación de la empresa en Economía de la Empresa para segundo de Bachillerato. Hay que recordar que para este tema, los criterios de valoración entre otros son: saber definir las funciones de financiación de la empresa, distinguir y saber la definición de los diferentes tipos de financiacion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Esta entrada sirve muy bien para estudiar la <strong>financiación de la empresa</strong> en Economía de la Empresa para segundo de Bachillerato. Hay que recordar que para este tema, los criterios de valoración entre otros son: saber definir las funciones de <strong>financiación</strong> <strong>de</strong> <strong>la empresa</strong>, distinguir y saber la definición de los diferentes tipos de financiacion con los criterios de propiedad, su origen, y corto o medio y largo plazo. Hay que saber también las características de las financiación interna y externa, como se realiza una ampliación de capital, y las formas específicas de financiación.</p>
<p><strong>Función financiera</strong>:</p>
<p>La empresa necesita financiación para realizar su actividad. La <strong>función financiera</strong> hace referencia a la <strong>obtención</strong> <strong>de fondos</strong>, la <strong>planificación</strong>, las <strong>decisiones</strong> <strong>de</strong> <strong>inversión</strong>,  y el <strong>equilibrio</strong> <strong>financiero</strong>.</p>
<p>Las <strong>fuentes de financiación</strong>:</p>
<p>La empresa tiene varias opciones para conseguir sus recursos financieros.</p>
<ul>
<li>Según la <strong>propiedad</strong>: <strong>Financiación propia</strong> (capital aportado por los socios, reservas) o <strong>financiación ajena</strong> (generan una deuda para la empresa)</li>
<li>Según la <strong>procedencia</strong>: <strong>Interna</strong> (generada por la empresa) o <strong>externa</strong> (todo lo que proviene del exterior de la empresa, incluido el dinero de los socios)</li>
<li>Según el<strong> tiempo de permanencia</strong>: Largo plazo y capitales permanentes, y corto plazo (proveedores, préstamos, créditos)</li>
</ul>
<p>La<strong> estructura financiera de la empresa</strong> es la <strong>relación entre deudas y fondos propios</strong> de la empresa. Si el exigible (pasivo corriente y no corriente) dividido entre todo el Pasivo es superior a 0,50, la situación de la empresa es alarmante.</p>
<p><strong>Financiación</strong> <strong>interna</strong> (autofinanciación): Son las <strong>reservas</strong> <strong>de</strong> <strong>la empresa</strong>. Puede ser de <strong>enriquecimiento</strong> si se retienen los beneficios de la empresa en forma de reservas, o de <strong>mantenimiento</strong> si busca pagar gastos de amortización y posibles gastos futuros.</p>
<p><strong>Financiación</strong> <strong>ajena</strong>: Deben devolverse, y conllevan el pago de un <strong>interés</strong>.</p>
<p>-A corto plazo: Se utilizan para pagar el ciclo de explotación</p>
<ul>
<li><strong>Crédito</strong> <strong>comercial</strong>: Aplazar el pago a los proveedores a cambio de un interés.</li>
<li><strong>Préstamo</strong>: Recibe la cantidad de forma <strong>inmediata</strong>, paga interés por la cantidad recibida.<br />
<strong>Crédito</strong> o línea de crédito: El banco abre una cuenta corriente a la empresa. La empresa paga intereses <strong>solo por la cantidad que utiliza</strong>.</li>
<li><strong>Descuento</strong> <strong>comercial: </strong>Préstamo del banco, <strong>adelanta a la empresa el dinero de una letra</strong>. Recordad: Efectivo= Nominal &#8211; Descuento &#8211; Comisión. Descuento = (Nominal x interes x tiempo) dividido entre base temporal (365, 12, o 1 para días meses años)</li>
<li><strong>Factoring</strong>: Una empresa especializada cobra los derechos de cobro de la empresa. La empresa vende sus letras antes de su vencimiento al factoring a cambio de un <strong>elevado coste</strong>. A cambio la empresa tiene <strong>liquidez</strong> y <strong>no se preocupa mas por impagos</strong>.</li>
</ul>
<p>-A largo plazo: Para inversiones de renovación o de ampliación del Activo no corriente.</p>
<ul>
<li><strong>Obligaciones</strong> o empréstitos: Propio de las grandes empresas, reciben grandes cantidades de dinero. El dinero que se necesita se divide en partes reducidas y se emiten obligaciones. Estas obligaciones se pagan con un interés y en un plazo (+5 años). Conviene recordar la ecuación: Prima de emisión = Valor nominal - Valor de emisión</li>
<li><strong>Créditos</strong> <strong>para</strong> <strong>adquisición</strong> <strong>de</strong> <strong>inmovilizado</strong>: Un<strong> tipo de préstamo para grandes pagos</strong>. Se pueden convertir en letras de cambio al negociar con los proveedores o en préstamos de otras empresas financieras como los bancos.</li>
<li><strong>Leasing</strong> o arrendamiento: La empresa alquila un bien, normalmente con opción de compra. Puede ser <strong>financiero</strong> (la empresa paga a la empresa de leasing un alquiler durante todo el contrato) u <strong>operativo</strong> (la empresa puede parar de pagar el alquiler en cualquier momento, evitando así gastos de amortización, pero con un elevado coste)</li>
<li><strong>Activos</strong> <strong>financieros</strong>: Una promesa de pago de la empresa. Es un reconocimiento de deuda típico del Estado (Letras del Tesoro) y de las empresas (bonos, acciones, obligaciones)</li>
</ul>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/la-financiacion-de-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schmap: Conoce a tus seguidores en Twitter</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/schmap-conoce-a-tus-seguidores-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/schmap-conoce-a-tus-seguidores-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[conocer a tus seguidores en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[saber quien te sigue en twitter]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Schmap surge como una buena opción para conocer y obtener detalles de nuestros seguidores de Twitter, pues nos ofrece todas las facilidades para obtener este tipo de datos después de dar los respectivos permisos con nuestra cuenta de Twitter. Algunos de los datos e información de nuestros seguidores de Twitter que obtendremos por medio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong><a href="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/04/Schmap.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1011" title="Schmap" src="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/04/Schmap-300x162.jpg" alt="" width="300" height="162" /></a>Schmap</strong> surge como una buena opción para <strong>conocer y obtener detalles de nuestros seguidores de Twitter</strong>, pues nos ofrece todas las facilidades para obtener este tipo de datos después de dar los respectivos permisos con nuestra cuenta de Twitter.</p>
<p>Algunos de los <strong>datos e información de nuestros seguidores de Twitter</strong> que obtendremos por medio del uso de <strong>Schmap</strong> consisten en: clasificación de usuarios, sexo, ubicación, actividad; organizando todo lo anterior de excelente manera y con cifras bastante claras.</p>
<p>Vale la pena resaltar que esta es una herramienta de pago, aunque podemos usar la opción gratuita que nos obliga a publicar un tweet y después poder hacer uso de los servicios de esta aplicación web.</p>
<p>Enlace | <a href="http://schmap.it/know-your-followers">Schmap</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/schmap-conoce-a-tus-seguidores-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Montar un negocio en Internet</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/montar-un-negocio-en-internet/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/montar-un-negocio-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 14:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganar dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[hacer negocios en internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[montar un negocio]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Montar un negocio en Internet es una tarea en la que se han embarcado desde las mayores empresas vanguardistas en tecnologías, pasando por todo tipo de empresas, programadores, emprendedores, y hasta cualquier persona que tenga en sus manos un ordenador con conexión a Internet. Para montar un negocio viable que sea capaz de generar beneficios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/04/20120406-1652581.jpg"><img src="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/04/20120406-1652581.jpg" alt="20120406-165258.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><strong>Montar un negocio en Internet</strong> es una tarea en la que se han embarcado desde las mayores empresas vanguardistas en tecnologías, pasando por todo tipo de empresas, programadores, emprendedores, y hasta cualquier persona que tenga en sus manos un ordenador con conexión a Internet.</p>
<p>Para <strong>montar un negocio</strong> viable que sea capaz de generar beneficios y hacer <strong>ganar dinero</strong> a su propietario solo se necesita originalidad y creatividad para crear un servicio. Aunque los conocimientos tecnológicos ayudan, gracias a buscadores como Google se puede prescindir de estos conocimientos. Además, en Internet hay muchas herramientas para crear algo o subirlo a Internet.</p>
<p>Existen bastantes ejemplos: el estudiante que vende las camisetas que diseña por Internet en páginas como <a href="http://www.ebay.com">eBay</a>, los que buscan <strong>ganar dinero</strong> ofreciendo servicios en su localidad, o los que crean páginas en las que ofrecen publicidad y patrocinios.</p>
<p>En definitiva, para <strong>ganar dinero en Internet </strong>no hay que ser un genio. Simplemente basta con saber buscar la manera ideal o mas practica de <strong>montar un negocio</strong>. Un negocio en Internet puede ser mucho mas rentable que uno tangible, no hay que olvidar que no se necesita local, o por decirlo de otra manera, el único local que se necesita es un servidor. Muchos se han lucrado comenzando una página web, dándose a conocer en internet con el objetivo de ser contratados&#8230; Internet ofrece todo un abanico de posibilidades para emprendedores.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/montar-un-negocio-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo récord de la deuda española</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/nuevo-record-de-la-deuda-espanola/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/nuevo-record-de-la-deuda-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiadinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[En el año 1996, la deuda de España alcanzó niveles vertiginosos: 67,4% del Producto Interior Bruto. A día de hoy, no solo ronda ya el 68,5%, sino que a este dato habría que sumar una deuda que no se ha tenido en cuenta: Hay miles de millones de euros en facturas sin pagar a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En el año 1996, la deuda de España alcanzó niveles vertiginosos: 67,4% del Producto Interior Bruto. A día de hoy, no solo ronda ya el 68,5%, sino que a este dato habría que sumar una deuda que no se ha tenido en cuenta: Hay miles de millones de euros en facturas sin pagar a los proveedores. Y es que los españoles estamos generando unos 250 millones de euros diarios de deuda solamente en 2011 (más de 90.000 millones de euros).</p>
<p>Mientras el Gobierno se dedica a recortar, reducir, diezmar, reducir&#8230; la deuda española sigue aumentando, presentando un panorama   muy preocupante en los próximos años. Para solventar esta situación económica se necesitan esfuerzos desmesurados, y puede ser que esta crisis haya venido para quedarse en España.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://latertuliadeportiva.files.wordpress.com/2008/12/banca_rota.jpg" alt="" width="370" height="362" /></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/nuevo-record-de-la-deuda-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comunismo es para tiempos de crisis</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/el-comunismo-es-para-tiempos-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/el-comunismo-es-para-tiempos-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economiadinero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Atención: Este artículo no es de carácter informativo, es la libre expresión de una opinión. El ser humano es egoísta por definición, por lo tanto, en tiempos de bonanza y superávit económico cada uno tenderá a aglutinar para uno mismo sin tener en cuenta al resto. Sólo cuando uno esta desesperado y ahogado, en tiempos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Atención: Este artículo no es de carácter informativo, es la libre expresión de una opinión.</p>
<p>El ser humano es egoísta por definición, por lo tanto, en tiempos de bonanza y superávit económico cada uno tenderá a aglutinar para uno mismo sin tener en cuenta al resto. </p>
<p>Sólo cuando uno esta desesperado y ahogado, en tiempos de crisis, busca la unión en los demás para ser mas fuerte, y así llega a surgir el comunismo.</p>
<p>Tiene sentido así que el comunismo marxista no tenga cabida en la práctica, tratándose de un socialismo utópico. No estaría mal compartir todo con todo el mundo, pero queda claro que el modelo de un ser humano actual es el que mira por uno mismo.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/el-comunismo-es-para-tiempos-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El déficit tarifario y su impacto en Endesa</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/el-deficit-tarifario-y-su-impacto-en-endesa/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/el-deficit-tarifario-y-su-impacto-en-endesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 16:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Invertir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Soy accionista de esta compañía e investigando he descubierto que Endesa puede sufrir un bajón en Bolsa a corto plazo si se deciden tomar medidas para solventar el déficit tarifario. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En España, las eléctricas están obligadas a vender y suministrar energía por un valor inferior a su precio nominal. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Soy accionista de esta compañía e investigando he descubierto que Endesa puede sufrir un bajón en Bolsa a corto plazo si se deciden tomar medidas para solventar el déficit tarifario.</p>
<p><strong>¿Qué es lo que está ocurriendo?</strong><br />
En España, las eléctricas están obligadas a vender y suministrar energía por un valor inferior a su precio nominal. Pese a vender a un precio menor que el coste de producción, Endesa (y todas las eléctricas, supongo) ha estado obteniendo numerosos beneficios por su actividad.</p>
<p>Si se toman medidas para cambiar esta situacion, Endesa dejaría de ganar tanto dinero, y las acciones, en consecuencia, perderían valor en el mercado.</p>
<p>Endesa ya ha causado decepción al reducir el dividendo previsto para este 2011 y los 5 años siguientes para no comprometer la delicada situación financiera de la empresa que se enfrenta a grandes vencimientos de deuda próximamente.</p>
<p><a href="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/03/20120314-1721401.jpg"><img src="http://www.economiadinero.com/wp-content/uploads/2012/03/20120314-1721401.jpg" alt="20120314-172140.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/el-deficit-tarifario-y-su-impacto-en-endesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grecia perdona al Ibex 35</title>
		<link>http://www.economiadinero.com/grecia-perdona-al-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.economiadinero.com/grecia-perdona-al-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis de Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Economiadinero]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiadinero.com/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Hoy, Grecia ha llegado a un acuerdo para que los acreedores del país heleno perdonen el 53% de la deuda. Se nos dará a conocer más información mañana día  viernes 9 de marzo de 2012. El caso es que España se jugaba bastante en esta situación tan extrema de Grecia, y al parecer nos hemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><h2 style="font-size: 32px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0px; line-height: 1.1em; color: #3f5974; letter-spacing: -1px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff; padding: 0px;"><img id="il_fi" class="aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial; line-height: 1.1em; padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" src="http://sistemasocial.com/wp-content/uploads/2010/04/grecia-crisis.jpg" alt="" width="574" height="290" /></h2>
<p>Hoy, Grecia ha llegado a un acuerdo para que los acreedores del país heleno perdonen el 53% de la deuda. Se nos dará a conocer más información mañana día  viernes 9 de marzo de 2012. El caso es que España se jugaba bastante en esta situación tan extrema de Grecia, y al parecer nos hemos librado de una gran tormenta financiera con el perdón de la deuda griega.</p>
<p>En el periódico El Mundo nos dicen lo siguiente:</p>
<h2 style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 8px; margin-left: 0px; line-height: 1.1em; color: #3f5974; font-size: 32px; letter-spacing: -1px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; background-color: #ffffff; padding: 0px;">&#8220;Grecia logra un acuerdo con sus acreedores para <span style="line-height: 1.1em;">condonar su deuda&#8221; &#8211; </span><a style="line-height: 1.1em;" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2012/03/08/economia/1331220736.html">ENLACE</a></h2>
<p>Este acontecimiento ha permitido la vuelta a la normalidad de la prima de riesgo española, y un suspiro para la bolsa española, el IBEX 35, que remontaba parte de las pérdidas del día anterior con tanta tensión en los mercados. Ahora hay que ver como se desarrolla la siguiente parte del rescate y el desembolso de más de 10.000 millones de euros para pagar el vencimiento de las deudas griegas.</p>
<p>Grecia bien podría haberse declarado en bancarrota hoy día 8 de marzo a las 21:00 hora española, pero por suerte esto no ha sido así y la bolsa ha subido entorno al 2%.</p>
<p></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiadinero.com/grecia-perdona-al-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

